Lista startowa
Lista startowa na 16 grudnia 2020 r. po obu stronach Brynicy
Zapisy do 14 grudnia (poniedziałek), do godz. 23:59.
Opis poszczególnych tras w zakładce "informacje". Jak się zapisać - również w zakładce "informacje".
Trasa rodzinna
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Anna Baumann, Adam (6) i Piotr (8) | |
2 | Anna Kubala, Grzegorz Żyłka i Adaś Żyłka (5) | Życia nie marnuj |
3 | Anita(3), Hania(7), Ewelina i Łukasz Knaś | F-team |
4 | Wioleta Lisik, Ania Lisik (15), Ania Wilk, Adam Wilk (8) | Lis&Wilk Ltd |
5 | Piotr Bańczyk i Antoni (8) | |
6 | Jan Madej (7), Antoni
Madej (5), Dorota Madej, Tomasz Madej | Zbóje |
7 | Filip Zieliński (3,5), Paweł Zieliński | beboki |
8 | Ania Kałuża, Hania Kałuża (10), Nina Kałuża (9) , Mateusz Sobota | |
9 | Agnieszka Strabel, Daniel Strabel, Karol Strabel (dziecko 4 lata) | Venom Team |
10 | Natalia (13), Aneta, Szymon Chrzanowscy | |
11 | Marlena Matusiak, Magda Pilch, Różena Sychowska, Liliana Gabała (9) i Michał Gabała | |
12 | Solecki Tomasz, Majcherczyk Marcelina 9, Majcherczyk Przemyslaw 11 | Misie Trzy |
13 | Dominika Górska, Jaśmina Górska (0 lat), Mariusz Górski | |
14 | Jolanta Kańtoch, Gabrysia Kajtoch (6) i Adrian Kajtoch (10) | BIE-RUN |
15 | Radosław i Magdalena (4) Jadach | O Bo |
16 | Franek (6), Piotrek (8), Robert Polański. | 13 lub mniej |
17 | Marek Wochnik i Ewa Wochnik ( 12 l.) | CARBON SILESIA SPORT |
18 | Grzegorz Suchecki, Ignacy Suchecki (10) i Ryszard Suchecki (9) | |
19 | Paulina Samborowska, Wiktoria Samborowska (4) | Sweety Kitty |
20 | Adam Samborowski, Natalia Samborowska (6) | Błyskawice |
Trasa OPEN
kategoria KK
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Agnieszka Rus i Karina Podlejska | |
2 | Martyna Poniedziałek, Izabela Morawiec | Monday Team |
3 | Mirosława Hanusik | |
4 | Sylwia Lizoń, Katarzyna Żelazny | Kuzyneczki |
5 | Kamila Lachera | CSC Adventure Academy |
6 | Dominika Rutkowska | |
7 | Zofia Hanusik-Jeruzel | |
8 | Joanna Borek, Paulina Borek lat 16 i pies Fafik | |
9 | Joanna Patyk, Małgosia Patyk (lat 14) |
kategoria MIX
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Agnieszka Chojnicka i Łukasz Garbacz | fRUNiemy |
2 | Wojciech Pasiecznik, Basia Chmielowska (10) | Wounded Knee / Sokolnia |
3 | Krzysztof Duda i Ewelina Roszkowska | Kuzyni |
4 | Anna Barth i Arek Kubica | |
5 | Martyna Berghauzen, Sławosz Głodek | |
6 | Marta i Hania Kapołka | Którędy do domu |
7 | Agnieszka Zalewska / Michał Sikora | MISTRZOWIE KAMUFLAŻU |
8 | Michalina Ligocka i Tomasz Ligocki | Zaśluzione Ślimoki |
9 | Marzen Kachel, Jacek Kałusek | Boroki |
10 | Aleksandra i Grzegorz Przewieslik, | LopaBikeTeam |
11 | Szymon Litwa i Dorota Litwa | O!Błędni |
kategoria MM
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Michał i Szymon (13) Mączka | Forhinesy |
2 | Adam Wesołowski i Adam Ziółek | Drużyna AA |
3 | Wojciech Sobota | |
4 | Kuba Kałuski | Belgijskie Szynszyle |
5 | Arkadiusz Kubica | UKS KOMETA GLIWICE |
6 | Karol Szymik, Dawid Urbas | Jager Majstry |
7 | Michał Kalinowski | |
8 | Sebastian Hulin | Statler |
9 | Konrad Gawron | Harpagan Sosnowiec |
10 | Mirosław Jarząbek | Nieostatni |
11 | Adrian Deńczyk | adi-one |
12 | Grzegorz Welm , Eryk Welm | Welm Team |
13 | Krzysztof Szala i Janusz Szala | |
14 | Wojciech Hanusik | |
15 | Piotr Jurewicz | Harpagan Sosnowiec |
16 | Krzysztof Krystek i Kamil Nockowicz | |
17 | Krzysztof Lisowicz | E300-Squad |
18 | Michał de Sas Topolnicki | |
19 | Marcin Zentlik, Tomasz Dygacz | MTB Riders |
20 | Damian Witkowski | |
21 | Grzegorz Juszczyk |
Trasa PROFI
kategoria K
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Asia Piotrowska | CSC Adventure Academy |
2 | Marta Siedlecka | |
3 | Justyna Massalska-Wojtasik | |
4 | Martyna Tomaszewska + pies (Aja) | |
5 | Karolina Studencka | CYBORG maraton |
6 | Agnieszka Franke | |
7 | Natalia Krupa | ChSBD "W Ruchu" |
8 | Agata Pietrala | CSC Adventure Academy |
9 | Marzka Janerka | |
10 | Karolina Ryskalok | Okiem Wilka |
11 | Joanna Wójcikiewicz | |
12 | Justyna Frączek | Patałachy |
13 | Joanna Grabowska | |
14 | Joanna Jachyn - Drewniak |
kategoria M
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Dawid Urbański | CSC Adventure Academy |
2 | Krzysztof Hertling | CSC Adventure Academy |
3 | Krzysztof Jurewicz | Harpagan Sosnowiec |
4 | Artur Moroń | Dziabnięci |
5 | Mateusz Banaś | CYBORG maraton |
6 | Daniel Kancel | Okiem Wilka |
7 | Leszek Nogal | Modry |
8 | Michał Socha | |
9 | Jacek Czyż | |
10 | Patryk Ptak | ChSBD "W Ruchu" |
11 | Krzysztof Wojarski | Bielsko-Biała O-Team |
12 | Łukasz Słomiany | |
13 | Adam Pacuła | |
14 | Mateusz Cieślicki | |
15 | Krzysztof Pyta | |
16 | Artur Kurzeja | |
17 | Bartłomiej Mrowiec | |
18 | Piotr Ryskalok | Okiem Wilka |
19 | Przemek Zając | |
20 | Tomasz Wybraniec | |
21 | Wojciech Wybraniec | |
22 | Lukasz Bluza | |
23 | Wojciech Kapustka | ArsBona |
24 | Maciek Witkowski | Klub Królika Stefana |
25 | Krzysztof Woźniak | BIE-RUN |
26 | Łukasz Drewniak |