Lista startowa
Lista startowa na 17 lutego 2021 r. pLasek Bytkowski
Zapisy do 15 lutego (poniedziałek), do godz. 23:59.
Opis poszczególnych tras w zakładce "informacje". Jak się zapisać - również w zakładce "informacje".
Trasa rodzinna
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Jan Madej (7), Antoni Madej (5), Dorota Madej, Tomasz
Madej | Zbóje |
2 | Ania Kubala, Grzesiek Żyłka, Adaś Żyłka (5) | Życia nie marnuj |
3 | Anita(4), Hania(8), Ewelina i Łukasz Knaś | F-team |
4 | Anna Baumann, Adam (6) i Piotr (8) | |
5 | Dominik Dalach (13), Natalia (13), Aneta, Szymon Chrzanowscy | |
6 | Danka i Maciek (15) Malik | DEBEŚCIAKI |
7 | Ania i Adam (8) Wilk | |
8 | Wioleta i Ania (15) Lisik | |
9 | Filip Zieliński (3,5), Paweł Zieliński | beboki |
10 | Magdalena Kachel, Marzena Kachel, Jacek Kałusek | Boroki |
11 | Ania Kałuża, Hania Kałuża (10), Nina Kałuża (9) , Mateusz Sobota |
Trasa OPEN
kategoria KK
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Sylwia Lizoń, Katarzyna Żelazny | Kuzyneczki |
2 | Katarzyna Grygiel, Katarzyna Słabosz | Leśne Ludki II |
3 | Mirosława Hanusik | |
4 | Zofia Hanusik-Jeruzel | |
5 | Agnieszka Rus | |
6 | Magdalena Dura i Agnieszka Staniek | gossipgirls |
7 | Marta i Hania Kapołka | Którędy do domu? |
kategoria MIX
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Aleksandra i Grzegorz Przewieslik | LopaBikeTeam |
2 | Joanna i Jarosław Grygiel | Leśne Ludki I |
3 | Agnieszka Chojnicka i Łukasz Garbacz | fRUNiemy |
4 | Tomasz Ligocki Michalina Ligocka(12) | Zaśluzione Ślimoki |
5 | Krzysztof Duda i Ewelina Roszkowska | Kuzyni |
6 | Agnieszka Zalewska / Michał Sikora | MISTRZOWIE KAMUFLAŻU |
7 | Małgorzata Wawro i Matthias Hermann | |
8 | Marzena Kachel, Jacek Kałusek | Boroki |
9 | Wojciech Pasiecznik, Basia Chmielowska (10) | Wounded Knee / Sokolnia |
kategoria MM
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Michał Kalinowski | |
2 | Adam Wesołowski i Adam Ziółek | Drużyna AA |
3 | Michał i Szymon (13) Mączka | Forhinesy |
4 | Michał Juszczyk i Grzegorz Juszczyk | |
5 | Grzegorz Welm , Eryk Welm | Welm Team |
6 | Mirosław Jarząbek | Nieostatni |
7 | Adrian Deńczyk | adi-one |
8 | Wojtek Kapustka, Marcin Frelich | ArsBona |
9 | Marcin Bator | |
10 | Maciej Bukowiec, Sebastian Hulin | Jutrzejszy solenizant i niejutrzejszy |
11 | Wojciech Hanusik | |
12 | Wojciech Sobota | |
13 | Krzysztof Lisowicz | E300 Squad |
14 | Dawid (11) i Waldemar Marszałek | Jastrzębiacy |
15 | Marcin Zentlik, Tomasz Dygacz | MTB Riders |
Trasa PROFI
kategoria K
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Martyna Tomaszewska + Ajka (pies) | |
2 | Anna Witkowska | Klub Królika Stefana |
3 | Marta Siedlecka | |
4 | Natalia Krupa | ChSBD "W Ruchu" |
5 | Justyna Frączek | Patałachy |
6 | Justyna Massalska-Wojtasik | |
7 | Joanna Piotrowska | |
8 | Marzka Janerka | Dziabnięci |
9 | Joanna Wójcikiewicz | |
10 | Jolanta Wysocka | |
11 | Maria Marszałek | Jastrzębiacy |
12 | Hanna Szczerbik | Team 360 |
kategoria M
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Patryk Ptak | ChSBD "W Ruchu" |
2 | Maciek Witkowski | Klub Królika Stefana |
3 | Wojciech Wybraniec | |
4 | Łukasz Słomiany | PIANA Z PYSKA |
5 | Krzysztof Wojarski | Bielsko-Biała O-Team |
6 | Jacek Czyż | |
7 | Michał Socha | |
8 | Dawid Urbański | |
9 | Krzysztof Hertling | |
10 | Tomisław Biernat | |
11 | Artur Moroń | Dziabnięci |
12 | Adam Pacuła | |
13 | Tomasz Sokołowski | 7 Harcerska Drużyna Spadochronowa |
14 | Mariusz Nastuła | XIII |
15 | Andrzej Wysocki | |
16 | Białucha Sergiusz | Rozbiegany Fazaniec |
17 | Piotr Ryskalok | Okiem Wilka |
18 | Przemek Zając | |
19 | Patryk Marszałek | Jastrzębiacy |
20 | Szymon Parys | |
21 | Leszek Nogal | Modry |
22 | Piotr Kornasiewicz | |
23 | Tomasz Wybraniec |